تسمه نقاله Convas for conveyor belt
اصولا هر کشور در حال توسعه ای که افزایش و بهبود ظرفیت صنعتی را در راس برنامه های بلند مدت خود قرار داده باشد ، شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک با هدف استفاده از ظرفیت های مازاد موجود در شرکت اعم از ماشین آلات ،نیروی انسانی متخصص و تجربه کاری در صنعت تایر اقدام به معرفی محصول جدید با نام منجید جهت استفاده در کارخانجات تولید تسمه نقاله ، بوستر ترمز ، قطعات دیافراگم و غیره نمود که در انواع مختلف با استحکام های مختلف شامل منجیدهای PP,EP,EE و با استحکام های ۸۰ تا ۲۵۰ نموده است.
این محصول بصورت تک لایه یا چند لایه در تسمه نقاله، بوستر ترمز یا دیافراگم ها استفاده شده و علاوه بر چسبندگی مناسب با کامپوند لاستیک ، استحکام بالای در ابعاد و راستاهای مختلف ارائه می نماید.
مشخصه کیفی:
Customer code | Warp B.S. (N/5 cm) Min | Weft B.S. (N/5 cm) Min | Warp Sh Max | Warp Adhesion (N/mm) Min Peel | Moisture(%) | Gauge(mm) | Width(cm)* | Weight (gr/m2) | Warp Dencity(/DM) | Weft Dencity(/DM) | Warp Type spec | Weft Type spec |
EP80 | ۵۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۲٫۵ | ۱۰٫۰ | Max 1 | ۰٫۴۷±۰٫۱۰ | W +1-0 | ۳۰۰±۳۰ | ۱۸۰±۱۰ | ۹۰±۱۰ | PET 1100*1 | PA66940*1 |
EP100 | ۶۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۲٫۵ | ۱۰٫۰ | Max 1 | ۰٫۵۵ ±۰٫۱۰ | W +1-0 | ۳۵۰ ±۳۰ | ۱۸۰±۱۰ | ۹۰±۱۰ | PET 1100*1 | PA66940*1 |
EP125 | ۷۵۰۰ | ۳۰۰۰ | ۲٫۵ | ۱۰٫۰ | Max 1 | ۰٫۷ ±۰٫۱۰ | W +1-0 | ۴۴۰ ±۳۰ | ۱۳۰±۱۰ | ۶۰ ±۱۰ | PET 2200*1 | PA661880*1 |
EP160 | ۸۵۰۰ | ۳۵۰۰ | ۲٫۵ | ۱۰٫۰ | Max 1 | ۰٫۷۸ ±۰٫۱ | W +1-0 | ۵۴۰ ±۳۵ | ۱۵۰ ±۱۰ | ۴۰ ±۱۰ | PET 2200*1 | PA661880*1 |
EP200 | ۱۱۲۰۰ | ۳۵۰۰ | ۲٫۵ | ۱۰٫۰ | Max 1 | ۱٫۱۰ ±۰٫۱۵ | W +1-0 | ۷۱۰ ±۳۵ | ۱۰۰ ±۱۰ | ۵۰ ±۱۰ | PET 3300*1 | PA661880*1 |
EP250 | ۱۴۵۰۰ | ۴۵۰۰ | ۲٫۵ | ۱۰٫۰ | Max 1 | ۱٫۳ ±۰٫۲ | W +1-0 | ۸۸۰ ±۳۵ | ۸۸±۵ | ۴۴±۵ | PET 6600*1 | PA663760*1 |
PP80 | ۲۵۰۰٫۰ | ۱۲۰۰ | ۲٫۵ | ۸٫۰ | – | ۰٫۴۷ ±۰٫۰۵ | W ±۱ | ۲۷۰ ±۵۰ | ۱۵۲±۲ | ۹۵±۲ | PET 940*1 | PA66940*1 |
PP100 | ۵۰۰۰٫۰ | ۲۰۰۰ | ۲٫۵ | ۸٫۰ | – | ۰٫۵۵ ±۰٫۰۸ | W ±۱ | ۳۵۰ ±۵۰ | ۱۴۰±۲ | ۹۵±۲ | PET 1400*1 | PA661400*1 |
NN100 | ۵۰۰۰٫۰ | ۲۵۰۰٫۰ | ۲٫۵ | ۸٫۰ | – | ۰٫۵۵ ±۰٫۰۸ | W ±۱ | ۳۵۰ ±۵۰ | ۱۴۰±۲ | ۹۵±۲ | PET 1400*1 | PA661400*1 |
- Width 80~150 cm